'123456789', 1, 32.5
'123456789', 2, 7.5
'666884444', 3, 40.0
'453453453', 1, 20.0
'453453453', 2, 20.0
'333445555', 2, 10.0
'333445555', 3, 10.0
'333445555', 10, 10.0
'333445555', 20, 10.0
'242535609', 70, 20.0
'242535609', 62, 20.0
'999887777', 30, 30.0
'999887777', 10, 10.0
'987987987', 10, 35.0
'987987987', 30, 5.0
'987654321', 30, 20.0
'987654321', 20, 15.0
'888665555', 20, 5.0
'111111100', 61, 40.0
'111111101', 61, 40.0
'111111102', 61, 40.0
'111111103', 61, 40.0
'222222200', 62, 40.0
'222222201', 62, 48.0
'222222202', 62, 40.0
'222222203', 62, 40.0
'222222204', 62, 40.0
'222222205', 62, 40.0
'333333300', 63, 40.0
'333333301', 63, 46.0
'444444400', 91, 40.0
'444444401', 91, 40.0
'444444402', 91, 40.0
'444444403', 91, 40.0
'555555500', 92, 40.0
'555555501', 92, 44.0
'666666601', 91, 40.0
'666666603', 91, 40.0
'666666604', 91, 40.0
'666666605', 92, 40.0
'666666606', 91, 40.0
'666666607', 61, 40.0
'666666608', 62, 40.0
'666666609', 63, 40.0
'666666610', 61, 40.0
'666666611', 61, 40.0
'666666612', 61, 40.0
'666666613', 61, 30.0
'666666613', 62, 10.0
'666666613', 63, 10.0
'999999999', 1, 2.0
'999999999', 2, 2.0
'999999999', 3, 4.0
'999999999', 10, 4.0
'999999999', 20, 4.0
'999999999', 30, 4.0
'999999999', 61, 4.0
'999999999', 62, 4.0
'999999999', 63, 4.0
'999999999', 70, 2.0
'999999999', 91, 2.0
'999999999', 92, 1.0
'999999999', 95, 3.0
'254937381', 70, 40.0
'222333444', 91, 10.0
'223344667', 63, 20.0
'444222666', 62, 25.0
'112244668', 95, 40.0
'343434344', 63, 40.0
'234234234', 95, 35.0
